ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
ΘΕΜΑ: "Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Μόσιαλου"
Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 9975/27.1.2011, της Βουλής των Ελλήνων, ερώτηση Βουλευτή, κ. Ηλία Μόσιαλου
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΚΕ 1016597 ΕΞ 2011/1988/1.2.2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα, του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινοβλουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Οικονομικών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι το πλήθος των ελευθέρων επαγγελματιών φαρμακοποιών αναζητήθηκε και ανεβρέθηκε από τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία του υποσυστήματος του Μητρώου και του Εισοδήματος του TAXIS.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Οικ. Έτος | Πλήθος Φορ/νων | ηλωθέν Εισόδημα Κύριας Δραστ/τας | Μέσο Δηλωθέν Εισόδημα Κύριας Δραστ/τας | Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα | Μέσο Δηλωθέν Εισόδημα |
2003 | 7.726 | 219.632.894,06 | 28.427,76 | 242.518.181,13 | 31.389,88 |
2004 | 7.783 | 249.009.950,38 | 31.994,08 | 276.911.048,82 | 35.578,96 |
2005 | 7.850 | 277.173.137,30 | 35.308,68 | 305.523.957,42 | 38.920,25 |
2006 | 7.868 | 314.485.300,45 | 39.970,17 | 346.751.434,46 | 44.071,10 |
2007 | 8.144 | 345.873.243,42 | 42.469,70 | 385.642.930,21 | 47.353,01 |
2008 | 7.967 | 382.562.410,29 | 48.018,38 | 413.976.764,94 | 51.961,44 |
2009 | 7.973 | 397.460.247,89 | 49.850,78 | 431.748.827,46 | 54.151,36 |
2010 | 7.797 | 416.887.933,54 | 53.467,74 | 453.089.619,34 | 58.110,76 |
ΣΥΝΟΛΑ | 63.108 | 2.603.085.117,33 | 2.856.162.763,78 | ||
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ | 7.889 | 325.385.639,67 | 41.248,10 | 357.020.345,47 | 45.258,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου